| 型号 | 配套柴油机型号 | 配套功率(kw) | 散热面积(m2) | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 
| K4100D-31 |  K4100D | 30 | 11.5 | 697×494×214 | 345 | 
| K4100ZD-42 |  K4100ZD | 40 | 11.5 | 697×494×249.5 | 345 | 
| K4102-36 |  K4102 | 30 | 13.2 | 900×590×300 | 545×80 | 
| R4105ZD-56 |  R4105ZD | 50 | 12.12 | 910×715×220 | 650 | 
| R6105ZD-84 |  R4105ZD | 75 | 18 | 990×730×370.5 | 670×182 | 
| R6105AZLD-120 |  R6105ZD | 100 | 18 | 990×730×435.5 | 670×182 | 
| R6105IZLD-132 |  R6105AZLD | 130 | 18 | 990×730×445.5 | 670×182 | 
| R6113ZLD-155 |  R6105IZLD | 150 | 34.69 | 870×1058×323 | 812×180 | 
| R6126ZLD-244 |  R6113ZLD | 200 | 41.67 | 960×884×420 | 824×180 | 
本资料数据为帮助客户选型而编定,仅供参考.技术不断更新,数据时有变动,以实际提供为准!





 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 提示信息
提示信息 
 
 


 
 
 
